NO URT | NO TES | NO REG | NAMA | TEMPAT LAHIR | TGL LAHIR |
DAOP 6 YOGYAKARTA GELOMBANG I, TGL, 3 MARET 2012 JAM : 06.30 WIB S/D SELESAI LOKASI : UNIVERSITAS DUTAWACANA JL. DR. WAHIDIN SUDIROHUSODO NO.5 YOGYAKARTA | |||||
1 | 2012.D6.PPKA.001 | 16121 | AAN PAMADHITYA | BANTUL | 9/17/1989 |
2 | 2012.D6.PPKA.002 | 40202 | ACHMAD BAICHAQI YUNIRAHMAN | JEMBER | 6/22/1993 |
3 | 2012.D6.PPKA.003 | 9964 | ADE PRIYANTORO | BANTUL | 12/25/1989 |
4 | 2012.D6.PPKA.004 | 8630 | ADI BAKTI WIRYAWAN | SLEMAN | 05/11/1993 |
5 | 2012.D6.PPKA.005 | 34598 | ADITYA CANDRA SEPTIAN | PATI | 9/20/1993 |
6 | 2012.D6.PPKA.006 | 42135 | AFIF CHOIRUL FALAH | KUDUS | 12/23/1992 |
7 | 2012.D6.PPKA.007 | 43617 | AGITAMA | CIREBON | 8/19/1990 |
8 | 2012.D6.PPKA.008 | 11939 | AGNES LISTYANTAKA | BANTUL | 06/03/1993 |
9 | 2012.D6.PPKA.009 | 28837 | AGUNG CAHYO PAMUNGKAS | SEMARANG | 6/27/1990 |
10 | 2012.D6.PPKA.010 | 30817 | AGUNG KURNIAWAN | GUNUNGKIDUL | 04/10/1989 |
11 | 2012.D6.PPKA.011 | 56190 | AGUNG PRASETYO UTOMO | MAGELANG | 5/29/1993 |
12 | 2012.D6.PPKA.012 | 4058 | AGUS DWI WAHYUDI | SLEMAN | 8/27/1992 |
13 | 2012.D6.PPKA.013 | 38274 | AGUS PRASETYO | SRAGEN | 8/17/1992 |
14 | 2012.D6.PPKA.014 | 36559 | AGUS PRIYONO | SEMARANG | 8/15/1988 |
15 | 2012.D6.PPKA.015 | 23783 | AHMAD LAILA HIDAYAT | KENDAL | 12/04/1990 |
16 | 2012.D6.PPKA.016 | 44425 | AHMAD MUSYAFA FITRIYANTHO | BANTUL | 5/22/1988 |
17 | 2012.D6.PPKA.017 | 23622 | AJI PRIMA ADITYA | CILACAP | 09/05/1991 |
18 | 2012.D6.PPKA.018 | 38027 | AMAN NURDIN NAWAWI | KLATEN | 3/24/1988 |
19 | 2012.D6.PPKA.019 | 25521 | ANDAN ROSYID FATHONY | SUKOHARJO | 12/26/1989 |
20 | 2012.D6.PPKA.020 | 32830 | ANDIKA EKA NOFIANTA | BANTUL | 11/09/1989 |
21 | 2012.D6.PPKA.021 | 42817 | ANGGA DEWAHASTU | SEMARANG | 10/19/1987 |
22 | 2012.D6.PPKA.022 | 19376 | ANJAR SURYOKO | BANTUL | 5/15/1991 |
23 | 2012.D6.PPKA.023 | 48154 | APRILIYANTO | GROBOGAN | 4/18/1990 |
24 | 2012.D6.PPKA.024 | 44206 | ARI GUNAWAN | GUNUNG KIDUL | 01/01/1990 |
25 | 2012.D6.PPKA.025 | 1794 | ARI ISTANTA | KULON PROGO | 11/22/1990 |
26 | 2012.D6.PPKA.026 | 20718 | ARISTA HERLIYANTO | KLATEN | 3/30/1989 |
27 | 2012.D6.PPKA.027 | 30227 | AVIF HENDITA MAHFIUL AMIN | YOGYAKARTA | 06/07/1989 |
28 | 2012.D6.PPKA.028 | 44038 | BAYU TRIGIANTO | MAGETAN | 8/22/1991 |
29 | 2012.D6.PPKA.029 | 21275 | BIM MEGA NINGRAT | KEBUMEN | 03/01/1988 |
30 | 2012.D6.PPKA.030 | 27978 | BOWO SANTOSO | BANTUL | 3/14/1992 |
31 | 2012.D6.PPKA.031 | 20839 | CAHYO SIDHIX ROZSYADI | KLATEN | 08/05/1993 |
32 | 2012.D6.PPKA.032 | 5563 | CANGGIH YOGA NIAGARA | MAGELANG | 11/11/1987 |
33 | 2012.D6.PPKA.033 | 23690 | DAVID MIFTAHUDIN | TULUNGAGUNG | 12/10/1989 |
34 | 2012.D6.PPKA.034 | 37935 | DEDE GURUH KRISNA | KARAWANG | 11/01/1993 |
35 | 2012.D6.PPKA.035 | 52275 | DEDI PURWANTO | PURWOREJO | 6/17/1993 |
36 | 2012.D6.PPKA.036 | 35047 | DEDY FIRMANSYAH | SLEMAN | 05/11/1993 |
37 | 2012.D6.PPKA.037 | 8206 | DEDY KURNIAWAN | SLEMAN | 9/30/1990 |
38 | 2012.D6.PPKA.038 | 16387 | DENNY EKO SUPRIYANTO | KENDAL | 02/01/1991 |
39 | 2012.D6.PPKA.039 | 45277 | DHIMAS RADHITO | JAKARTA | 10/31/1993 |
40 | 2012.D6.PPKA.040 | 54522 | DIAN INDRA PRABOWO | SEMARANG | 5/21/1989 |
41 | 2012.D6.PPKA.041 | 10233 | DIDIT CAHYA UTAMA | BANDAR LAMPUNG | 9/14/1990 |
42 | 2012.D6.PPKA.042 | 45165 | DIMAS MAHARDHIKA PUTRA | PURWOKERTO | 08/10/1989 |
43 | 2012.D6.PPKA.043 | 33937 | DRAJAT EKO NUGROHO | SUKOHARJO | 2/18/1988 |
44 | 2012.D6.PPKA.044 | 54161 | DZIKRI ABDILLAH | JOMBANG | 5/26/1993 |
45 | 2012.D6.PPKA.045 | 33974 | EKA HERDI NUGRAHA | KULON PROGO | 05/01/1993 |
46 | 2012.D6.PPKA.046 | 15070 | ENDRO PRAMULAT SITO | SLEMAN | 05/08/1987 |
47 | 2012.D6.PPKA.047 | 37050 | FAISAL MADIANSYAH | SEMARANG | 07/03/1989 |
48 | 2012.D6.PPKA.048 | 40894 | FIYAN UZAELAINI KIN PRATAMA | GROBOGAN | 08/03/1991 |
49 | 2012.D6.PPKA.049 | 8517 | FRIZKI DITA ARIANA | SRAGEN | 3/20/1989 |
50 | 2012.D6.PPKA.050 | 11412 | FURI ARFIYANTO | DEMAK | 11/26/1991 |
51 | 2012.D6.PPKA.051 | 3909 | FYAN DWI FARNA | SRAGEN | 6/28/1993 |
DAOP 6 YOGYAKARTA GELOMBANG II, TGL, 3 MARET 2012 JAM : 11.00 WIB S/D SELESAI LOKASI : UNIVERSITAS DUTAWACANA JL. DR. WAHIDIN SUDIROHUSODO NO.5 YOGYAKARTA | |||||
52 | 2012.D6.PPKA.052 | 40846 | GUNAWAN | SRAGEN | 06/07/1987 |
53 | 2012.D6.PPKA.053 | 6811 | HANDRI RADETE KURNIAWAN | KARANGANYAR | 01/10/1993 |
54 | 2012.D6.PPKA.054 | 44090 | HASAN NURYADI | SRAGEN | 5/29/1993 |
55 | 2012.D6.PPKA.055 | 51614 | HENDRO WIDYASTOKO | SRAGEN | 7/25/1988 |
56 | 2012.D6.PPKA.056 | 19135 | HERMAN SETIYAWAN | WONOGIRI | 7/22/1988 |
57 | 2012.D6.PPKA.057 | 2905 | HIMAWAN YUDA PRASTAWA | YOGYAKARTA | 07/07/1989 |
58 | 2012.D6.PPKA.058 | 43910 | IRSYAD AGUNG JANATA | SEMARANG | 2/15/1989 |
59 | 2012.D6.PPKA.059 | 51609 | JAMIUL NAUFA RAFSANJANI | BANTUL | 2/13/1991 |
60 | 2012.D6.PPKA.060 | 54236 | JOKO PURWANTO | KLATEN | 6/21/1988 |
61 | 2012.D6.PPKA.061 | 10905 | JOKO SUGIYANTO | BOYOLALI | 05/07/1988 |
62 | 2012.D6.PPKA.062 | 47111 | KHOIRUL ANWAR | BLITAR | 8/28/1993 |
63 | 2012.D6.PPKA.063 | 13019 | KOKOD HERLAMBANG | BLORA | 06/10/1988 |
64 | 2012.D6.PPKA.064 | 14630 | KURNIAWAN | SLEMAN | 12/01/1991 |
65 | 2012.D6.PPKA.065 | 40044 | KURNIAWAN WIDIYANTORO | SLEMAN | 12/24/1988 |
66 | 2012.D6.PPKA.066 | 36989 | LENA BAYU MAK BIANTORO | SRAGEN | 7/27/1988 |
67 | 2012.D6.PPKA.067 | 43171 | MARSONO | KARANGANYAR | 3/25/1989 |
68 | 2012.D6.PPKA.068 | 49253 | MG. ERNA RAHMANINGTYAS | SLEMAN | 05/10/1990 |
69 | 2012.D6.PPKA.069 | 20654 | MOCHAMAD REZA PRADANA | MALANG | 02/08/1991 |
70 | 2012.D6.PPKA.070 | 23338 | MUHAMMAD ARFIAN NUR ROMADHON | MAGETAN | 3/13/1992 |
71 | 2012.D6.PPKA.071 | 55716 | MUHAMMAD SYAFII | SIDOARJO | 11/01/1988 |
72 | 2012.D6.PPKA.072 | 50653 | NIKO PRASETYO | BANTUL | 7/19/1992 |
73 | 2012.D6.PPKA.073 | 3845 | QURROTA AYU NEINA | SALATIGA | 10/12/1989 |
74 | 2012.D6.PPKA.074 | 574 | RISKA WIBOWO | BANTUL | 3/16/1991 |
75 | 2012.D6.PPKA.075 | 22339 | RIYAN ARDHI PRADHITA | KUDUS | 3/17/1991 |
76 | 2012.D6.PPKA.076 | 9569 | RIYAN RIYADI | SLEMAN | 4/23/1990 |
77 | 2012.D6.PPKA.077 | 42080 | ROCHMATULLAH ABADI | KULON PROGO | 10/15/1989 |
78 | 2012.D6.PPKA.078 | 32124 | SAMSON WARUWU | NIAS | 07/06/1987 |
79 | 2012.D6.PPKA.079 | 51054 | SANDY DEWANINDRA | SURAKARTA | 7/31/1989 |
80 | 2012.D6.PPKA.080 | 48815 | SEPTIAN ARI POERWANTO | BEKASI | 9/25/1988 |
81 | 2012.D6.PPKA.081 | 16694 | SETYO BUDI UTOMO | GROBOGAN | 05/01/1989 |
82 | 2012.D6.PPKA.082 | 36201 | SUMARNO | SRAGEN | 05/11/1987 |
83 | 2012.D6.PPKA.083 | 30560 | SUMARTO | PATI | 08/08/1991 |
84 | 2012.D6.PPKA.084 | 11270 | SUROTO ROSYD SETYANTO | KLATEN | 10/10/1991 |
85 | 2012.D6.PPKA.085 | 32983 | SURYA KHOLID | KLATEN | 7/15/1990 |
86 | 2012.D6.PPKA.086 | 25135 | SURYA RACHMADAN | SURABAYA | 4/18/1990 |
87 | 2012.D6.PPKA.087 | 53560 | TAUFIK DWI WICAKSONO | GROBOGAN | 4/30/1991 |
88 | 2012.D6.PPKA.088 | 19140 | TAUFIK NUR AFANDI | BOYOLALI | 11/13/1990 |
89 | 2012.D6.PPKA.089 | 19804 | THEO KURNIAWAN | PURWOREJO | 7/25/1990 |
90 | 2012.D6.PPKA.090 | 2611 | TITO DWI YULIYANTO | KENDAL | 7/21/1993 |
91 | 2012.D6.PPKA.091 | 27062 | TONY PRAYOGO | KARANGANYAR | 10/19/1989 |
92 | 2012.D6.PPKA.092 | 22145 | TRI DIAN ARGIANTO | SEMARANG | 8/31/1992 |
93 | 2012.D6.PPKA.093 | 34267 | VERDIANTO SIGIT SASIAWAN | TANGERANG | 05/04/1991 |
94 | 2012.D6.PPKA.094 | 19360 | WAHYU ARINDA KUSUMA WARDANI | SURAKARTA | 1/31/1990 |
95 | 2012.D6.PPKA.095 | 51916 | WAHYU WIDYANTORO | BANTUL | 3/23/1990 |
96 | 2012.D6.PPKA.096 | 2390 | WAHYUDI | JAKARTA | 7/14/1989 |
97 | 2012.D6.PPKA.097 | 31789 | WASKITO GARI | MATARAM | 4/18/1993 |
98 | 2012.D6.PPKA.098 | 25226 | WINARMAN | PURWOREJO | 12/15/1992 |
99 | 2012.D6.PPKA.099 | 30580 | WIWIT PURWADI | KULON PROGO | 3/31/1989 |
100 | 2012.D6.PPKA.100 | 53577 | YAKUB RINDARYANTO | GROBOGAN | 05/07/1988 |
101 | 2012.D6.PPKA.101 | 43301 | YUDI SAMHANA | KENDAL | 10/24/1988 |
102 | 2012.D6.PPKA.102 | 38199 | YUNITA KURNIASARI | BANTUL | 06/09/1992 |
Home » Transportasi » Pengumuman Recruitmen Masinis PPKA 2012 Daop 6 Yogyakarta
Pengumuman Recruitmen Masinis PPKA 2012 Daop 6 Yogyakarta
Labels:
Transportasi
{ 0 comments... read them below or add one }
Posting Komentar